 
        LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
 
 
    fair Trade
contact us
表3、纯碱企业检修情况统计
| 2018年10月第四周纯碱装置列表 | |||||
| 区域 | 省份 | 生产工艺 | 纯碱企业 | 产能万吨 | 百川资讯统计:装置运行 | 
| 东北 | 辽宁 | 联碱 | 辽宁大化 | 60 | 停机:3月30日停机,9月5日检修,计划11月中旬开机 | 
| 西北 | 甘肃 | 联碱 | 金昌化学 | 25 | 停机:2017年12月30日停机 | 
| 西北 | 陕西 | 联碱 | 陕西兴化 | 30 | 开工5成 | 
| 西北 | 青海 | 氨碱法 | 青海发投 | 120 | 开工7-8成 | 
| 西北 | 青海 | 氨碱法 | 青海盐湖 | 120 | 日产约1200吨左右 | 
| 华北 | 天津 | 联碱 | 天津渤化 | 80 | 检修:10月17日降至6成 | 
| 华北 | 河北 | 氨碱 | 三友化工 | 230 | 检修:本月因轻灰炉及氯碱厂检修影响纯碱供应3.6万吨 | 
| 华中 | 河南 | 联碱 | 河南金山 | 180 | 开工9成 | 
| 华中 | 河南 | 天然碱 | 中源化学 | 130 | 复工:10月15日二期设备停机检修,开工6成,20日复产 | 
| 华中 | 湖南 | 联碱 | 湘潭碱业 | 30 | 停机:2018年5月14日停机,计划11-12月复工 | 
| 华中 | 湖北 | 联碱/氨碱 | 湖北双环 | 110 | 停机:10月6日因安全事故停机整改,计划10月26日复工 | 
| 华东 | 安徽 | 联碱 | 安徽德邦 | 45 | 停机:3月3日起停机,复工待定 | 
| 西南 | 江西 | 氨碱 | 晶昊盐化 | 30 | 开工6-7成 | 
| 西南 | 四川 | 联碱 | 自贡富源 | 12 | 停机:7月25日停机待开 | 
| 华南 | 广东 | 氨碱 | 南方碱业 | 60 | 限产:10月9日因故限产,开机7成 | 
| 华东 | 江苏 | 联碱 | 江苏华昌 | 60 | 计划检修:纯碱装置计划检修一周 | 
| 华东 | 江苏 | 联碱 | 徐州丰成 | 30 | 计划检修:纯碱装置30日停机检修4-5日 | 
 
	地址:中国.江苏.连云港 邮编:222200
 
	
	 
	电话:0518-86088666  传真:0518-86081111
	纯碱销售:0518-86088888;氯化铵销售:0518-80688726
	空分、危化销售:0518-86088728;外贸:0518-86088729
返回
顶部