logo_连云港碱业有限公司

连云港碱业有限公司

LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.

咨询热线

0518-86088666

二维码_连云港碱业有限公司

公平贸易

fair Trade

联系我们

contact us

电话:0518-86088666
传真:0518-86081111
纯碱销售:0518-86088888
氯化铵销售:0518-80688726
空分、危化销售:0518-86088728
外贸:0518-86088729

行业动态 www.lygsoda.com

2017年12月全国氯化铵产量

发布时间:2018-03-28
数据来源:中国纯碱工业协会                                     发布时间:2018-03
    201712-氯化铵 201712-其中干氯化铵
  单位名称 本月 本月累计 去年同期 同期累计 本月 本月累计 去年同期 同期累计
1 河南金山 174951 1776445 130752 1555172 120235 1306410 89588 1085309
2 实联化工 80411 1008154 98486 982068 73572 952375 98486 982068
3 四川和邦 43373 980855 66507 838991 43373 980855 66507 838991
4 江苏德邦 55734 807480 76797 866156 23943 275544 31811 300447
5 湖北双环 63363 778843 64060 875632 63363 778843 64060 875632
6 江苏华昌 65894 727761 65106 697570 14237 157005 14237 119875
7 重庆宜化 63883 721080 78968 988214 63883 721080 78968 988214
8 中盐昆山 68361 696471 54113 290173 28746 233079 11355 52216
9 新都化工 54516 649877 56970 654397 28486 376837 22385 297046
10 昊华骏化 59998 629761 56652 568136 42210 464142 49174 423017
11 天津永利 72366 619603 44192 633307 72366 619603 44192 633307
12 徐州丰成 48751 462068 31806 500383 36469 306493 21198 347300
13 华尔润 23939 459124 46828 402767 1919 70486 9960 71977
14 大化集团 27395 441143 50371 503540 26833 413218 44658 456885
15 杭州龙山 31764 361779 34345 344214 1188 3009   12023
16 红四方 28847 357330 31512 370754        
17 重庆碱胺 15233 320715 27329 230186 15233 320715 27329 230186
18 陕西兴化 26192 300141 26677 281504 14240 135069 14076 163090
19 福州耀隆 20868 268470 25129 170500        
20 四川广宇 22682 204108 21546 227354 9226 76943 7067 87810
21 冷水江 15839 166509 12849 183554        
22 湘潭碱业 0 164576 27994 310728        
23 云南云维 17111 86293 0 64399 17111 86293 0 64399
24 甘肃金昌 4124 80700 10179 104049 4124 80700 10179 97808
25 广西柳化 3554 50822 4536 55357        
  合计 1089150 13120108 1143704 12699105 700758 8358699 705231 812760

返回
顶部