LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
fair Trade
contact us
单位:吨、万美元、美元/吨 | ||||||||||||
商品名称 | 12月进口 | 1-12月累计进口 | ||||||||||
2017年12月进口 | 同比±% | 2017年1-12月累计进口 | 同比±% | |||||||||
数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | |
非肥料用氯化铵 | 13 | 5 | 4029 | -60 | -46.2 | 35 | 181 | 71 | 3906 | 1.3 | 51.6 | 49.6 |
氯化钙 | 43 | 12 | 2828 | 63.4 | -7 | -43 | 631 | 165 | 2616 | 9.5 | -11.9 | -19.5 |
碳酸钠(纯碱) | 1242 | 33 | 263 | -96.4 | -94.6 | 52 | 144322 | 2991 | 207 | 7.2 | 23.9 | 15.6 |
碳酸氢钠(小苏打) | 3246 | 125 | 386 | 39.4 | 15.9 | -17 | 25426 | 1201 | 472 | 48.3 | 33.1 | -10.2 |
肥料用氯化铵 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4479 | 71 | 160 | -9.8 | -4.4 | 5.9 |
其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料 | 32033 | 1273 | 397 | 255022.7 | 72885.5 | -71 | 91736 | 3441 | 375 | 140.9 | 116.1 | -10.3 |
商品名称 | 12月出口 | 1-12月累计出口 | ||||||||||
2017年12月出口 | 同比±% | 2017年1-12月累计出口 | 同比±% | |||||||||
数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | |
非肥料用氯化铵 | 10206 | 163 | 159 | 0.8 | 9.9 | 9 | 119476 | 1845 | 154 | -3.3 | -0.9 | 2.5 |
氯化钙 | 142117 | 1658 | 117 | 39.9 | 52.9 | 9 | 812090 | 9959 | 123 | 13.1 | 0.7 | -11 |
碳酸钠(纯碱) | 170578 | 4403 | 258 | 16 | 49.8 | 29 | 1522554 | 34446 | 226 | -23.1 | -10.6 | 16.2 |
碳酸氢钠(小苏打) | 58816 | 1482 | 252 | 28.1 | 61.7 | 26 | 540733 | 12301 | 227 | -6.2 | 8.6 | 15.7 |
肥料用氯化铵 | 66750 | 644 | 97 | -58.8 | -49.7 | 22 | 1232475 | 9731 | 79 | 14.1 | 4.3 | -8.6 |
其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料 | 67429 | 1707 | 253 | -20.1 | -2.8 | 22 | 944400 | 21566 | 228 | 44.8 | 46.1 | 0.9 |
地址:中国.江苏.连云港 邮编:222200
电话:0518-86088666 传真:0518-86081111
纯碱销售:0518-86088888;氯化铵销售:0518-80688726
空分、危化销售:0518-86088728;外贸:0518-86088729
返回
顶部