logo_连云港碱业有限公司

连云港碱业有限公司

LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.

咨询热线

0518-86088888

二维码_连云港碱业有限公司

公平贸易

fair Trade

联系我们

contact us

电话:0518-86088888
传真:0518-82311440
销售:0518-86088263 , 86088639
外贸:0518-86088626
传真:0518-82311262

行业动态 www.lygsoda.com

全国纯碱库存及开工率统计表 (截止2018-3-9)

发布时间:2018-03-12
        单位:万吨
序号 企业名称 截止2018-3-9
库存 开工率 备注
1 山东海化集团有限公司 8.7 100 港口4万
2 唐山三友化工股份有限公司 2 95 因设备问题影响300吨,日产6100吨,港口5000吨
3 连云港碱业 0 100  
4 山东海天生物化工有限公司 0.9 100  
5 大化集团大连化工股份有限公司 1.02 80 计划3.26日停车检修,预计检修30天
6 天津渤化----天津碱厂 2.85 80 计划4.8日停车检修,预计检修20天
7 江苏井神盐化股份有限公司 0.4 60 3.1日开始锅炉检修,同时设备出现故障,影响产量2万吨,预计10号恢复
8 江苏省实联化工有限公司 1 0 目前价格1600-1650元/吨,本月15日开车
9 安徽德邦化工有限公司 0.33 0  
10 江苏华昌化工股份有限公司 0.2 100  
11 河南金山化工集团 3 100  
12 河南中源化学股份有限公司安棚分公司 1.5 70 3.7日开始安棚停一生产线,涉及产能45万吨,三个厂轮流大修至4月5日,影响产量65000吨
13 锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司 100  
14 桐柏海晶碱业有限责任公司  100  
15 河南昊华骏化集团有限公司 0.3 80 4月份有检修计划,预计15-20天,日发货量不超过日产量,价格1500-1550元/吨
16 中盐安徽红四方股份有限公司 0.3 90 4.10日开始检修,预计20-30天,价格1600左右
17 福州耀隆化工集团有限责任公司 0.3 60 正常日产1000吨,11日上调50元/吨,价格1650元/吨
18 中海华邦化工有限公司 1.4 0 3.4日开始停车检修
19 徐州丰城盐业有限公司 0.5 8.5 日产1500吨,全部轻碱,最低1600元/吨
20 中盐昆山有限公司 0 100  
21 杭州龙山化工有限公司 1.8 100  
22 广东南方碱业股份有限公司 0.4 100  
23 湖北双环科技股份有限公司 3 100  
24 湖北应城市新都化工有限责任公司 0.6 100 价格1600元/吨,3月下旬4-5检修,单系统检修,影响几千吨
25 湖南久大集团湘潭碱业有限公司 0 0 计划3.20日开车运行
26 冷水江金富源碱业有限公司 0 100  
27 甘肃金昌化学工业集团有限公司 0 0  
28 中盐吉兰泰碱厂 0.6 100 暂时没有检修计划,上周针对东北、华北、西南送到调涨100元/吨,主流周边重1600,发到东北1950,发到河北1800
29 陕西兴化集团有限责任公司 0 100 价格轻1600、重1650
30 宁夏日盛精化工集团有限公司 0 100  
31 四川和邦股份有限公司 2 80 调涨30-50元/吨,当前轻重碱1600元/吨 ,西北地区货源送到西南地区运费在300-350元/吨
32 四川广宇化工股份有限公司 0.4 70  
33 自贡市富源化工有限公司 0 100  
34 重庆宜化化工有限公司 3 100 本周调涨50元/吨,主流价格1680元/吨左右
35 重庆和友碱胺实业有限公司 0.7 100 日产1100吨
36 云南云维股份有限公司 0.6 0 3.9日开始计划停车检修,计划检修时间15天
37 广西柳州纯碱 0 0  
38 青海发投碱业有限公司 11 100 当前主流出厂价格1280元/吨,,4月份计划检修15天,影响产量6.5万吨
39 中盐青海昆仑碱业有限公司 7 100 预收订单5万
40 青海五彩矿业有限公司 3 100  
41 青海盐湖镁业公司 10 100  
  总      计 68.8 74.96  

返回
顶部